نشاط الدفع على الإنترنت
حاليا يوجد 625 تاجر الويب منخرط في نظام الدفع الالكتروني البيبنكي،
منذ انطلاق الدفع على الانترنيت نتج حوالي 60 189 868 معاملة موزعة وفقا للجدول التالي :
السنة | هاتف / اتصالات | نقل | تأمين | مصدر فاتورات | خدمة ادارية | خدمات | بيع ممتلكات | رياضة وترفيه | العدد الاجمالي للمعاملات | المبلغ الاجمالي (دج) |
2016 | 6 536 | 388 | 51 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 366 | 15 009 842,02 |
2017 | 87 286 | 5 677 | 2 467 | 12 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 844 | 267 993 423,40 |
2018 | 138 495 | 871 | 6 439 | 29 722 | 1 455 | 0 | 0 | 0 | 176 982 | 332 592 583,28 |
2019 | 141 552 | 6 292 | 8 342 | 38 806 | 2 432 | 5 056 | 0 | 0 | 202 480 | 503 870 361,61 |
2020 (*) | 4 210 284 | 11 350 | 4 845 | 85 676 | 68 395 | 213 175 | 235 | 0 | 4 593 960 | 5 423 727 074,80 |
2021 | 6 993 135 | 72 164 | 8 372 | 120 841 | 155 640 | 457 726 | 13 468 | 0 | 7 821 346 | 11 176 475 535,68 |
2022 | 7 490 626 | 195 490 | 23 571 | 302 273 | 153 957 | 705 114 | 24 169 | 152 925 | 9 048 125 | 18 151 104 423,96 |
2023 | 8 400 869 | 371 317 | 36 996 | 640 485 | 4 086 659 | 1 055 672 | 51 154 | 708 212 | 15 351 354 | 32 196 672 024,03 |
2024 | 9 838 682 | 758 764 | 61 739 | 1 447 168 | 5 248 922 | 1 386 790 | 106 219 | 746 198 | 19 594 482 | 51 945 560 351,45 |
السنة 2025 | هاتف /اتصالات | نقل | تأمين | مصدر فاتورات | خدمة ادارية | خدمات | بيع ممتلكات | رياضة وترفيه | العدد الاجمالي للمعاملات | المبلغ الاجمالي (دج) |
جانفي | 932 758 | 89 505 | 15 446 | 87 739 | 470 188 | 275 346 | 10 214 | 26 048 | 1 907 244 | 5 663 554 805,77 |
فيفري | 795 215 | 80 738 | 3 681 | 16 6203 | 64 246 | 259 013 | 9 589 | 20 958 | 1 378 685 | 4 925 988 594,31 |
بعد انضمام بريد الجزائر الى تجمع النقد الآلي وتحقيق تبادل المعاملات بين البطاقة البيبنكية /الذهبية، التي أصبحت سارية المفعول منذ 05 جانفي 2020 ستشمل الإحصائيات المنشورة من الآن فصاعدا نشاط الدفع الإلكتروني عن طريق البطاقة البيبنكية والبطاقة الذهبية